جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Load capacity: | 3ton | arm: | elescopic arm |
---|---|---|---|
Over Weight: | 8600KG | Max lift Height: | 7200MM |
Wheel Base: | 1990MM | Overall height: | 2280MM |
برجسته کردن: | بارگذاری تلسکوپی 7 متری,بارگذاری تلسکوپی 14 متری,بارگذاری کننده تلسکوپی 3 تن,14m telescopic loader,3ton telescopic loader |
پارامترهای فنی هولدر فولکلور تلسکوپی
پست ها | واحد | انحراف مجاز | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
پارامتر پایه | بار نامی | کیلوگرم | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
مرکز بار | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
ظرفیت بارگیری @ حداکثر | کیلوگرم | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
ارتفاع بلند کردن | mm |
± 15 % |
4850 | 4850 | 4850 | ||
حداکثر ارتفاع بلند کردن | mm | ±1.5% | 7000 |
700
0 |
7000 | ||
حداکثر، پهنای افقی | mm | ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
حداقل، دامنه افقی | mm | ±1.5% | 930 | 930 | 930 | ||
حداقل فاصله زمین | mm | ±1.5% | 400 | 400 | 400 | ||
حداقل شعاع چرخش (مرکز بیرونی تایر) | mm | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
زاویه | زاویه بالای فریم بوم | ° | ± 10 | 60 | 60 | 60 | |
زاویه پایین فریم بوم | ° | ± 10 | -11 | -11 | -11 | ||
وزن عملیاتی | کیلوگرم | ±5٪ | 8200 | 8600 | 9000 | ||
ابعاد کلی | طول (با چنگال) | mm | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
عرض | mm | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
ارتفاع | mm | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
خط چرخ | mm | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
پایه چرخ | mm | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
قدرت نامی / سرعت چرخش نامی | kW/rpm | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
سیستم راننده | حداکثر سرعت سفر (بدون بار) | km/h | ±10% | 30 | 30 | 30 | |
درجه بندی | % | - | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ||
لاستیک | جلو (2 عدد) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | |
عقب (2 عدد) | - | - | 10-20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
موتور | دونگفنگ کامینز | - | ملی 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
- | ملی 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 |
عکس های تلسکوپی
نمایشگاه
نمایش شرکت ما
تماس با شخص: Mr. John Fang
تلفن: 86-13837786702