|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| قدرت: | 170 کیلووات | Max. حداکثر digging height ارتفاع حفر: | 10100 میلی متر |
|---|---|---|---|
| وزن عملیات: | 30120 کیلوگرم | مدل موتور: | CUMMINS QSB7-C215 |
| قدرت / سرعت دارای امتیاز: | 170/1900 کیلووات در دور در دقیقه | Max. حداکثر Dumping Height پرتاب ارتفاع: | 7135 میلی متر |
| برجسته کردن: | بیل مکانیکی 30 کیلویی 170 کیلوواتی,بیل مکانیکی 1900 دور در دقیقه 30 تن,خاکبرداری محلول های زمینی 170 کیلو واتی |
||
خاکبرداری خزنده XCMG 30ton خزنده با کیفیت خوب خاکبرداری خزنده 30Ton XE300C
پارامترهای فنی بیل مکانیکی خزنده XCMG XE300C
| مدل | واحد | XE300C | |
| وزن عملیاتی | کیلوگرم | 30120 | |
| ظرفیت سطل استاندارد | متر مربع | 1.35 | |
| موتور | مدل موتور | / | CUMMINS QSB7-C215 |
| تزریق مستقیم | / | √ | |
| چهار ضربه | / | √ | |
| خنک کننده آب | / | √ | |
| توربو شارژ شد | / | √ | |
| اینترکولر هوا به هوا | / | √ | |
| تعداد سیلندرها | / | 6 | |
| قدرت / سرعت دارای رتبه | kw / rpm | 170/1900 | |
| حداکثرگشتاور / سرعت | Nm | 895/1700 (NM) | |
| جابه جایی | ل | 6.7 | |
| عملکرد اصلی | سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 5.2 / 3.1 |
| سرعت چرخش | دور در دقیقه | 9.4 | |
| حداکثردرجه بندی | / | 35 پوند | |
| حداکثر نیروی کشش | kN | 261 | |
| حداکثر. نیروی حفر سطل | kN | 187 | |
| حداکثر نیروی انبوه | kN | 130 | |
| سیستم هیدرولیک | پمپ اصلی | / | 2 پمپ پیستون |
| جریان پمپ اصلی را سرعت دهید | L / دقیقه | 2 × 251 | |
| حداکثر فشار شیر تسکین دهنده اولیه | MPa | 32.4 / 34.3 | |
| حداکثر فشار سیستم سفر | MPa | 34.3 | |
| حداکثر فشار سیستم چرخش | MPa | 26.5 | |
| حداکثر فشار سیستم خلبان | MPa | 3.9 | |
| ظرفیت روغن | ظرفیت مخزن سوخت | ل | 520 |
| ظرفیت مخزن هیدرولیک | ل | 270 | |
| روغن کاری موتور | ل | 20 | |
| ابعاد کلی | A طول کلی | میلی متر | 10645 |
| B عرض کلی | میلی متر | 3190 | |
| C ارتفاع کلی | میلی متر | 3410 | |
| D عرض کلی سطح زیربنایی | میلی متر | 2950 | |
| E طول آهنگ | میلی متر | 4725 | |
| F عرض كل واگن | میلی متر | 3190 | |
| G عرض خزنده | میلی متر | 600 | |
| من سنج خزنده | میلی متر | 2590 | |
| L حداقل شعاع چرخش دم | میلی متر | 3200 | |
| ترخیص کالا از گمرک تحت وزن ضد | میلی متر | 1152 | |
| K پاکسازی زمین | میلی متر | 495 | |
| محدوده کاری | حداکثرارتفاع حفر | میلی متر | 10100 |
| B حداکثرارتفاع دامپینگ | میلی متر | 7135 | |
| C حداکثرعمق حفر | میلی متر | 7245 | |
| عمق حفر افقی D 8 اینچ | میلی متر | 7045 | |
| حداکثر Eعمق حفر دیوار عمودی | میلی متر | 4560 | |
| F حداکثرحفاری می رسد | میلی متر | 10665 | |
| G حداقلشعاع چرخش | میلی متر | 3850 | |
![]()
تماس با شخص: Mr. John Fang
تلفن: 86-13837786702