|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ظرفیت بار: | 5TON | Max. حداکثر Lifting Height ارتفاع بالابری: | 8800 میلی متر |
|---|---|---|---|
| Max. حداکثر Horizontal reach دسترسی افقی: | 5470 میلی متر | Min. حداقل ground clearance ترخیص کالا از گمرک زمینی: | 310 میلی متر |
| برجسته کردن: | 5 تن دستگیره تلسکوپی,4 تن دستگیره تلسکوپی,4ton Telescopic Handler |
||
فروش telehandler لودر لیفتراک چرخ 4D 5ton چرخ XDEM Telescopic Handler
| موارد | واحد | انحراف مجاز است | HNT40-4 | HNT50H | HNT50-2 | ||
| پارامتر اساسی | بار نامی | کیلوگرم | - | 4000 | 5000 | 5000 | |
| مرکز بارگیری | میلی متر | - | 500 | 500 | 500 | ||
| ظرفیت بار @ max.رسیدن به جلو | کیلوگرم | - | 1800 | 2000 | 1500 | ||
| حداکثر رونق پایهارتفاع بالابری | میلی متر | 1.5 ± | 4850 | 5300 | 4500 | ||
| حداکثرارتفاع بالابری | میلی متر | 1.5 ± | 7000 | 8800 | 7300 | ||
| حداکثردسترسی افقی | میلی متر | 1.5 ± | 3350 | 5470 | 5700 | ||
| حداقلدسترسی افقی | میلی متر | 1.5 ± | 930 | 1270 | 1500 | ||
| حداقلترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 1.5 ± | 400 | 310 | 310 | ||
| حداقلشعاع چرخش (مرکز تایر خارجی) | میلی متر | 5105 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
| زاویه | قاب بوم زاویه رو به بالا | درجه | 1.0 پوند | 60 | 60 | 43 | |
| قاب رونق زاویه رو به پایین | درجه | 1.0 پوند | -11 | -12 | -14 | ||
| وزن عملیاتی | کیلوگرم | 5 ± | 9440 | 13000 | 13000 | ||
| ابعاد کلی | طول (با چنگال) | میلی متر | ± 2 | 5730 | 5900 | 6288 | |
| عرض | میلی متر | ± 2 | 2390 | 2350 | 2300 | ||
| قد | میلی متر | ± 2 | 2485 | 2655 | 2715 | ||
| آج چرخ | میلی متر | ± 1 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
| پایه چرخ | میلی متر | ± 1 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
| قدرت نامی / سرعت چرخش دارای رتبه | کیلووات در دور در دقیقه | - | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
| سیستم رانندگی | حداکثرسرعت سفر (بارگیری نشده) | کیلومتر در ساعت | 10 ± | 30 | 25 | 25 | |
| درجه بندی | ٪ | - | 30 ≥ | ≥ 20٪ | ≥ 20٪ | ||
| لاستیک | جلو (2 عدد) | - | - | 16 / 70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
| عقب (2 عدد) | - | - | 10.00 -20-16 | 9.00-20 | 9.00-20 | ||
| موتور | دانگ فنگ کامینز | - | ملی 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | |
| - | ملی 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 | |||
عکس های لیفتراک تلسکوپی
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. John Fang
تلفن: 86-13837786702