جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Condition: | New | Specification: | 8.00T*2m |
---|---|---|---|
Max. Work Radius: | 16m*0.2t | Boom Length: | 4.5m-16m |
Slew System: | 0°-360° | Dimension: | 4950*1560*2235mm |
Power: | 15KW | Working Voltage: | 380V(HZ50) |
برجسته کردن: | جرثقیل های عنکبوت 8 تن,جرثقیل های عنکبوتی دوقلو برق,جرثقیل های عنکبوتی,Electric Dual Power Spider Cranes,Telescopic Boom Spider Cranes |
نوع مدل | XZSC10 | XZSC12 |
بلند کردن هشت/Qty بوم | 21 متر/5 | 24.5 متر/5 |
ظرفیت | 10 تن | 12 تن |
شعاع کار | 20 متري | 23 متر |
طول بوم | 5 تا 21 متر | 5.5 تا 23 متري |
زاویه بوم/زمان | 0-75°/13sec | |
زاویه چرخش/سرعت | 0-360° چرخش بی پایان/60 ثانیه | |
دستگاه های خارج از کشور | پشتیبانی خودکار هیدرولیک | |
راه رانندگی | موتور هیدرولیک دو سرعت | |
سرعت رانندگی | 0 تا 5.5 کيلومتر در ساعت | |
توانايي تحصيلي | 20° ((36%) | |
موتور روغن | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | کوان چايي |
سوخت/حجم | دیزل/45L | |
ظرفیت باتری | 24v 45AH | |
داده های استاندارد محصول برای مرجع در دسترس است، و ما همچنین محصولات سفارشی ارائه می دهیم. فقط به ما اجازه دهید نیازهای خود را بدانید. |
تماس با شخص: Mr. John Fang
تلفن: 86-13837786702