|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | نوع برق: | دیزل |
|---|---|---|---|
| ظرفیت: | 5000 کیلوگرم | مرکز بار: | 600 میلی متر |
| پایه چرخ: | 2250 میلی متر | ارتفاع بالابری: | 3000 متر |
| اندازه چنگال: | 1220 × 150 60 | ||
| برجسته کردن: | CPCD50 Logistics Machinery,CPCD50 5 ton forklift,28km / h Logistics Machinery |
||
XDEM JJCC Forklift 5Tons Diesel type CPCD50 دستی Hand Forklift Truck Manual با قیمت مناسب
پیکربندی اصلی 5 تن لیفتراک CPCD50:
| شرکت تولید کننده | JJCC | |||||||
| مدل | CPCD50 | |||||||
| نوع قدرت | دیزل | |||||||
| ظرفیت نامی | کیلوگرم | 5000 | ||||||
| مرکز بارگیری | میلی متر | 600 | ||||||
| ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 | ||||||
| ارتفاع بالابر رایگان | میلی متر | 160 | ||||||
| اندازه چنگال | میلی متر | 1220 × 150 60 | ||||||
| چنگال بیرون پهن می شود | حداقل / حداکثر | میلی متر | 300/1845 | |||||
| زاویه شیب ماست | درجه | 12/6 | ||||||
| پیش آمدگی جلو | میلی متر | 635 | ||||||
| طول به چنگال صورت | میلی متر | 3472 | ||||||
| به طور کلی | عرض کلی | میلی متر | 1995 | |||||
| ابعاد | دکل پایین آمده است | میلی متر | 2519 | |||||
| دکل طول بلند | میلی متر | 4419 | ||||||
| ارتفاع محافظ هوایی | میلی متر | 2500 | ||||||
| شعاع چرخش | میلی متر | 3300 | ||||||
| سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 28/26 | ||||||
| بدون بار / بار کامل | سرعت سفر | |||||||
| سرعت بالابر | میلی متر در ثانیه | 550/390 | ||||||
| حداکثردرجه بندی (بدون بار / بار کامل) | ≥ 20٪ | |||||||
| حداکثرکشش میله | KN | > 21 | ||||||
| وزن خود | کیلوگرم | 8240 | ||||||
| جلو | 8.25-15-14PR | |||||||
| لاستیک | عقب | 8.25-15-14PR | ||||||
| جلو | میلی متر | 1470 | ||||||
| آج | عقب | میلی متر | 1700 | |||||
| فاصله دوچرخه | میلی متر | 2250 | ||||||
| حداقل سطح زمین | ماست | میلی متر | 200/180 | |||||
| (بدون بار / بار کامل) | قاب | 230/190 | ||||||
| تایپ کنید | هیدرولیک | |||||||
| انتقال | تغییر مکان | FWD / BWD | 2/2 | |||||
| باتری | V / AH | 2-12V / 80AH | ||||||
| تایپ کنید | موتور دیزل | |||||||
| مدل | A-6BG1QC | میتسوبیشی S6S | ||||||
| خروجی دارای امتیاز (کیلووات / دور در دقیقه) | 82.3 / 2000 | 67.6 / 2300 | ||||||
| گشتاور نامی (Nm / rpm) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| شماره سیلندر | 6 | 6 | ||||||
| سوراخ سوراخ ((میلی متر) | 125 105 105 | 120 94 94 | ||||||
| جابجایی (L) | 6.494 | 4.996 | ||||||
![]()
تماس با شخص: Mr. John Fang
تلفن: 86-13837786702