| MOQ: | 1 ست |
| قیمت: | USD8000-12000 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی برهنه |
| دوره تحویل: | 30 روز کاری |
| روش پرداخت: | L / C ، T / T |
| ظرفیت تامین: | 500 مجموعه در هر ماه |
پیکربندی اصلی 3.5 تن دیزل لیفتراک CPCD35:
| عمومی | شرکت تولید کننده | لیفتراک (JJCC) | ||
| مدل / نوع لیفتراک دیزل | CPCD35 | |||
| نوع قدرت | گازوئیل | |||
| ظرفیت نامی | کیلوگرم | 3500 | ||
| مرکز بارگیری | میلی متر | 500 | ||
| ابعاد | ارتفاع بالابری | میلی متر | 3000 | |
| ارتفاع بلند کردن رایگان | میلی متر | 120 | ||
| اندازه چنگال | میلی متر | 1070 × 130 × 45 | ||
| گسترش چنگال (خارج) | میلی متر | 12100/290 | ||
| کج ماستداخل کردن زاویه | درجه | 12/6 | ||
| جلو پیش آمد | میلی متر | 490 | ||
| به طور کلی | طول کلی | میلی متر | 3925 | |
| به طور کلی عرض | میلی متر | 1250 | ||
| ابعاد | دکل ارتفاع بسته | میلی متر | 2130 | |
| ماست ارتفاع بلند | میلی متر | 4250 | ||
| ارتفاع محافظ هوایی | میلی متر | 2130 | ||
| حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2650 | ||
| حداقل عرض راهرو زاویه درست | میلی متر | 3210 | ||
| کارایی | سرعت (کامل) | سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 20 |
| بار) | سرعت بلند کردن | میلی متر در ثانیه | 400 | |
| حداکثرقابلیت درجه بندی | ٪ | 20 | ||
| وزن خود | کیلوگرم | 4280 | ||
| شاسی | تیمنرز | جلو | 28 * 9-15-12PR | |
| عقب | 6.50-10-10PR | |||
| آج | جلو | میلی متر | 1030 | |
| عقب | میلی متر | 980 | ||
| پایه چرخ | میلی متر | 1850 | ||
| حداقل فاصله زمین (تخلیه / بار کامل) | میلی متر | 140 | ||
![]()
|
|
| MOQ: | 1 ست |
| قیمت: | USD8000-12000 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی برهنه |
| دوره تحویل: | 30 روز کاری |
| روش پرداخت: | L / C ، T / T |
| ظرفیت تامین: | 500 مجموعه در هر ماه |
پیکربندی اصلی 3.5 تن دیزل لیفتراک CPCD35:
| عمومی | شرکت تولید کننده | لیفتراک (JJCC) | ||
| مدل / نوع لیفتراک دیزل | CPCD35 | |||
| نوع قدرت | گازوئیل | |||
| ظرفیت نامی | کیلوگرم | 3500 | ||
| مرکز بارگیری | میلی متر | 500 | ||
| ابعاد | ارتفاع بالابری | میلی متر | 3000 | |
| ارتفاع بلند کردن رایگان | میلی متر | 120 | ||
| اندازه چنگال | میلی متر | 1070 × 130 × 45 | ||
| گسترش چنگال (خارج) | میلی متر | 12100/290 | ||
| کج ماستداخل کردن زاویه | درجه | 12/6 | ||
| جلو پیش آمد | میلی متر | 490 | ||
| به طور کلی | طول کلی | میلی متر | 3925 | |
| به طور کلی عرض | میلی متر | 1250 | ||
| ابعاد | دکل ارتفاع بسته | میلی متر | 2130 | |
| ماست ارتفاع بلند | میلی متر | 4250 | ||
| ارتفاع محافظ هوایی | میلی متر | 2130 | ||
| حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2650 | ||
| حداقل عرض راهرو زاویه درست | میلی متر | 3210 | ||
| کارایی | سرعت (کامل) | سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 20 |
| بار) | سرعت بلند کردن | میلی متر در ثانیه | 400 | |
| حداکثرقابلیت درجه بندی | ٪ | 20 | ||
| وزن خود | کیلوگرم | 4280 | ||
| شاسی | تیمنرز | جلو | 28 * 9-15-12PR | |
| عقب | 6.50-10-10PR | |||
| آج | جلو | میلی متر | 1030 | |
| عقب | میلی متر | 980 | ||
| پایه چرخ | میلی متر | 1850 | ||
| حداقل فاصله زمین (تخلیه / بار کامل) | میلی متر | 140 | ||
![]()