|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | ظرفیت: | 2000 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| مرکز بار: | 500 میلی متر | پایه چرخ: | 1600MM |
| Max. حداکثر Lifting Height ارتفاع بالابری: | 3 متر | ||
| برجسته کردن: | 20 کیلومتر در ساعت لیفتراک 2 تنی,لیفتراک چهار چرخ CPCD20,لیفتراک چهار چرخ متحرک 20 کیلومتر در ساعت |
||
XDEM لیفتراک 2 تن دیزل نوع CPCD20 دیزل لیفتراک دستی
| عمومی | 1 | تولید می کند | JJCC | ||
| 2 | مدل | CPCD20E | |||
| 3 | نوع قدرت | دیزل | |||
| 4 | ظرفیت نامی | کیلوگرم | 2000 | ||
| 5 | مرکز بارگیری | میلی متر | 500 | ||
| ابعاد | 6 | ارتفاع بالابر | میلی متر | 4000 | |
| 7 | ارتفاع بالابر رایگان | میلی متر | 110 | ||
| 8 | اندازه چنگال | میلی متر | 1220 × 130 × 50 | ||
| 9 | خارج از | میلی متر | 290/1200 | ||
| 10 | زاویه شیب ماست | درجه | 6 درجه / 12 درجه | ||
| 11 | دوشاخ چنگال | میلی متر | 465 | ||
| 12 | اندازه | طول (بدون چنگال) | میلی متر | 2495 | |
| 13 | عرض | میلی متر | 1200 | ||
| 14 | دکل قد بلند | میلی متر | 2614 | ||
| 15 | دکل طول بلند | میلی متر | 4975 | ||
| 16 | ارتفاع محافظ هوایی | میلی متر | 2090 | ||
| 17 | شعاع چرخش | میلی متر | 2170 | ||
| 18 | حداقلعرض راهرو زاویه راست | میلی متر | 2010 | ||
| کارایی | 19 | سرعت (بار) | مسافرت رفتن | کیلومتر در ساعت | 20 |
| 20 | بلند کردن | میلی متر بر ثانیه | 450 | ||
| 21 | حداکثرتوانایی درجه | ٪ | 19٪ | ||
| 22 | وزن خود | کیلوگرم | 3900 | ||
| چرخ و لاستیک | 23 | لاستیک ماشین | جلو | 7.00-12-12PR | |
| 24 | عقب | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | آج | جلو | میلی متر | 960 | |
| 26 | عقب | میلی متر | 980 | ||
| 27 | فاصله دوچرخه | میلی متر | 1600 | ||
| 28 | حداقلترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 110 | ||
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. John Fang
تلفن: 86-13837786702