|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | ظرفیت: | 2T |
|---|---|---|---|
| مرکز بار: | 500 میلی متر | پایه چرخ: | 1600MM |
| Max. حداکثر Lifting Height ارتفاع بالابری: | 3 متر | جلوی جلو: | 465 میلی متر |
| آج (جلو / عقب): | 960/970 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | 2t Logistics Machinery,2t loader front loader,2250rpm Logistics Machinery |
||
YTO لیفتراک 2Ton بنزینی موتور لیفتراک کامیون Stacker CPQD20
1. موتور با کیفیت و قابل اعتماد
لیفتراک بنزین و لیفتراک LPG ما به موتور نیسان مجهز هستند.ویژگی این موتور عملکرد خوب ، عملکرد پایدار ، سر و صدای کم کار ، مصرف سوخت کم و لرزش کم است.
2. انتشار کربن کم
سوخت گاز مایع می تواند انتشار کربن کم داشته باشد ، که به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.
3. طراحی دقیق و آزمون دقیق.
تمام قطعات عنصر سوخت توسط OEM IMPCO در ایالات متحده آمریکا ساخته شده است.آنها دقیقاً طراحی شده اند و برای اطمینان از عملکرد خوبشان تحت آزمایش سختی قرار گرفته اند.در همین حال ، از آنجا که نقطه اشتعال گاز مایع بالاتر از بنزین است ، LPG دارای پتانسیل بالایی از مقدار گرما بخار و عملکردهای خود خنک کننده است ،
و بنابراین ایمنی بسیار تقویت شده است.
4. عملکرد آسان و قابل اعتماد
تبدیل سوخت بین بنزین و گاز مایع آسان است.لودر تریلر به راحتی کار می کند و در عملکرد قابل اعتماد است.
5. سیستم تمام روز ، تمام هفته
لیفتراک بنزین و لیفتراک LPG مجهز به مخزن ذخیره سازی بنزین با ظرفیت بالا است ، بنابراین کامیون بالابر می تواند به مدت 24 ساعت یا حتی 7 روز به طور مداوم کار کند.
6. مرکز بار آنها 500 میلی متر است.هنگام بارگیری ، سرعت حرکت آنها 18 کیلومتر در ساعت است.در حالی که هنگام تخلیه ، سرعت حرکت آنها 19 کیلومتر در ساعت است.
7. دارای امتیاز ظرفیت از بنزین ، گاز مایع ما می تواند 2000 کیلوگرم ، 2500 کیلوگرم و 3000 کیلوگرم باشد.
| مدل | / | CPQD20 |
| نوع قدرت | / | گازوئیل |
| ظرفیت نامی | کیلوگرم | 2000 |
| مرکز بارگیری | میلی متر | 500 |
| ارتفاع بالابر | میلی متر | 3000 |
| زاویه شیب ماست (جلو / عقب) | درجه | 12/6 |
| پیش آمدگی جلو | میلی متر | 465 |
| پایه چرخ | میلی متر | 1600 |
| آج (جلو / عقب) | میلی متر | 960/970 |
پارامتر عملکرد
| ترمز مسافرتی | / | پدال هیدرولیک پا |
| ترمز دستی | / | سطح مکانیکی-دستی |
| سرعت بالابری (با / بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 440/500 |
| سرعت پایین تر (با / بدون بار) r | میلی متر بر ثانیه | (با بار)<600 ، (بدون بار)>300 |
| سرعت سفر (با / بدون بار) | کیلومتر در ساعت | 18/19 |
| حداکثردرجه بندی (با بار) | ٪ | 20 |
نیرو و انتقال
| موتور | مدل | / | K21 |
| شرکت تولید کننده | / | نیسان | |
| قدرت دارای امتیاز | کیلووات | 31.2 / 2250 | |
| چرخش دارای امتیاز | / | 143.7 / 1600 | |
| جابه جایی | / | 2.065 | |
| باتری | ولتاژ | V | 12 |
| ظرفیت | آه | 100 | |
| جعبه دنده | نوع انتقال | / | هیدرولیک |
| دنده ، سرعت (جلو / عقب) | / | ⅰ/ⅰ | |
| لاستیک | نوع | / | لاستیک پنوماتیک |
| مدل (جلو) | / | 7.00-12-12PR | |
| مدل (عقب) | / | 6.00-9-10PR |
دیگر
| خود وزن | کیلوگرم | 3300 |
| ارتفاع بالابر رایگان | میلی متر | 160 |
| چنگال (ضخامت × عرض × طول) | میلی متر | 40 × 125 × 1070 |
| حداقلشعاع چرخش | میلی متر | 2170 |
| ابعاد کلی: طول کلی (بدون چنگال) | میلی متر | 2480 |
| ابعاد کلی: عرض کلی | میلی متر | 1150 |
| ابعاد کلی: ارتفاع کلی (ارتفاع بلند (دکل) | میلی متر | 4030 |
| ابعاد کلی: ارتفاع کلی (ارتفاع کمتر (دکل)) | میلی متر | 2000 |
| ابعاد کلی: ارتفاع کلی (محافظ بالابر) | میلی متر | 2120 |
| حداقلزیر پاکسازی زمین: زیر دکل | میلی متر | 105 |
| حداقلزیر فاصله زمین: مرکز پایه چرخ | میلی متر | 150 |
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. John Fang
تلفن: 86-13837786702