| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| عرض کار: | 2 متر | ابعاد (طول * عرض * ارتفاع): | 4700 * 2400 * 2500 | 
|---|---|---|---|
| خروجی / دور در دقیقه (کیلووات / دور در دقیقه): | 65/2400 | وضعیت: | جدید | 
| نوع درایو: | درایو زنجیره ای | خدمات پس از فروش ارائه می شود: | پشتیبانی آنلاین | 
| برجسته کردن: | کمباین زراعتی 90 اسب بخاری,کمباین زراعی با عرض 2 میلی متر,برداشت گندم 2400 دور در دقیقه | ||
دستگاه برداشت برنج برداشت کننده گندم با عرض 2 میلی متر
| مدل | 4LZ-4.0S | ||
| ابعاد (طول * عرض * ارتفاع) میلی متر | 4700 * 2400 * 2500 | ||
| وزن (کیلوگرم) | 2700 | ||
| طول میله برش (میلی متر) | 2000/2200 | ||
| ظرفیت تغذیه (تن در ساعت) | 12.6 | ||
| موتور 
 | تایپ کنید | آب خنک ، موتور چهار زمانه ، موتور دیزلی | |
| مدل | 498BZT | ||
| خروجی / دور در دقیقه (کیلووات / دور در دقیقه) | 65/2400 | ||
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 60 | ||
| سیستم سفر 
 | مشخصات خزنده (عرض * زمین * شماره دندان) | 450 میلیمتر * 90 میلیمتر * 51 | |
| فشار زمین (kpa) | 21 | ||
| ترخیص کالا از گمرک زمینی | 310 میلی متر | ||
| انتقال | HST | ||
| قطعات کار 
 | استوانه خرمن کوب 
 | تایپ کنید | جریان محوری ، دندان سنبله (دو کوبنده) 
 | 
| قطر و طول (جلو) 
 | 550 میلی متر * 610 میلی متر | ||
| قطر و طول (عقب) 
 | 550 میلی متر * 1064 میلی متر | ||
| تمیز کردن | غربال ویبره + پنکه + سبک خرمن کوبی دوتایی | ||
| روش فرمان | دستیار فرمان هیدرولیک | ||
| مصرف سوخت (کیلوگرم در ساعت)2) | 18 ~ 25 | ||
| سرعت کار (کیلومتر در ساعت) | 0-5.05 | ||
| راندمان کار (hm)2/ ساعت) | 0.3 ~ 0.54 | ||
| عبور از میدان مرطوب | 15 سانتی متر | ||
| روش تخلیه دانه | تخلیه خودکار | ||
| ضرر کل (٪) | برنج≤3.0 ، گندم≤1.2 | ||
| میزان شکست (٪) | برنج≤1.5 ، گندم≤1 | ||
| میزان ناخالصی (٪) | برنج≤2.0 ، گندم≤2.0 | ||

تماس با شخص: Mr. John Fang
تلفن: 86-13837786702