|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | ظرفیت: | 1.2 |
|---|---|---|---|
| مرکز بار: | 500 میلی متر | اندازه چنگال: | 1070 میلی متر |
| Max. حداکثر lifting hegiht بلند کردن حدیث: | 3 متر | ||
| برجسته کردن: | 120Ah 2 تن لیفتراک برقی,11km / h 2 تن لیفتراک برقی,120Ah باتری کار لیفتراک |
||
| اندازه | 1 | ارتفاع کل (پایین ترین چنگال) | میلی متر | 2130 |
| 2 | حداکثرقد (بالاترین چنگال) | میلی متر | 3950 | |
| 3 | فاصله چنگال از زمین | میلی متر | 0 | |
| 4 | طول کل | میلی متر | 1950 + 1070 | |
| 5 | عرض بیرونی چنگال | میلی متر | 90 | |
| کارایی | 1 | سرعت درایو (کامل / بدون بار) | کیلومتر در ساعت | 11 |
| 2 | سرعت بالابر (کامل / بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 100/100 | |
| 3 | سرعت کمتر (کامل / بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 110/50 | |
| 4 | خزش (کامل / بدون بار) | ٪ | 7 | |
| 5 | نوع ترمز | مکانیکی | ||
| موتور | 1 | نوع موتور | بدون برس مغناطیسی | |
| 2 | قدرت موتور راه رفتن | کیلووات | 2 | |
| 3 | قدرت موتور را بلند کنید | کیلووات | 1 | |
| باتری | 1 | ولتاژ / ظرفیت باتری | V / AH | 60 ولت / 120 آمپر |
| 2 | وزن باتری | کیلوگرم | 175 |
تماس با شخص: Mr. John Fang
تلفن: 86-13837786702