|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مدل: | DF904 DF1004 DF1104 DF1204 | قدرت: | 90HP 100HP 110HP 120HP |
|---|---|---|---|
| نام تجاری: | دانگ فنگ | موتور: | 4 سیلندر |
| جعبه دنده: | 12F / 4R | قفل دیفرانسیل: | مکانیکی |
| برجسته کردن: | تراکتور مزرعه ای 100 اسب,تراکتور مزرعه 110 اسب,تراکتور مزرعه ای 120 اسب,110HP farm tractor,120HP farm tractor |
||
تراکتور DONGFENG DF904 DF1004 DF1104 DF1204 90HP 100HP 110HP 120HP مزرعه تراکتور
![]()
![]()
| مدل | DF1004 | |
| موتور | تایپ کنید |
4 سیلندر ، تزریق مستقیم ، موتور دیزل 4 سیکل خنک کننده با آب |
| مدل | LR4V5P-T67-U2 | |
| ناخالص موتور ، HP (KW) | 100 (73.5) | |
| PTO ، HP (KW) | 86 (63.2) | |
| سرعت دارای سرعت ، دور در دقیقه | 2300 | |
| جابجایی ، ل | 5.61 | |
| ظرفیت مخزن سوخت ، ل | 152 | |
| انتقال | جعبه دنده | 12F / 4R آستین مش بندی ، شیفت کناری |
| خزنده (گزینه) | 24F / 8R | |
| حداقل / حداکثر سرعت جلو ، کیلومتر در ساعت | 1.8-33.0 ، 0.3-6.1 (همراه با خزنده) | |
| فرمان | فرمان کامل هیدرولیک | |
| کلوت |
کلاچ دو عملکرده مستقل (کلاچ LUK) |
|
| ترمز | ترمز دیسکی مرطوب | |
| قفل دیفرانسیل | مکانیکی | |
| نوع درایو | 4WD | |
| PTO | عقب P ، T ، O ، دور در دقیقه | 540/1000 |
| اندازه اسپلین | 6-35 شکاف مستطیلی | |
| هیدرولیک | نوع پمپ | CBN-F322 |
| اجرای پمپ ، L / Min | 50.6 | |
| شیرهای از راه دور (گزینه) | 2 | |
| ضربه 3 نقطه ای | CAT.2 | |
| نوع کنترل هیدرولیک | دستگاه افزایش فشار دو سیلندر دوگانه | |
| ظرفیت بالابر 610 میلی متر پشت توپ های @ لیفت ، کیلوگرم | 2100 | |
| ابعاد | طول کلی ، میلی متر | 4440 |
| عرض کلی ، میلی متر | 2100 | |
| ارتفاع کلی (بالای کابین) ، میلی متر | 2930 | |
| فاصله دو محور ، میلی متر | 2352 | |
| حداقل ، فاصله زمین ، میلی متر | 425 | |
| حداقل شعاع چرخشم | 4.8 | |
| وزن سازه با کابین ، کیلوگرم | 3580 | |
| لاستیک ماشین | AG ، جلو / عقب | 13.6-24 / 16.9-34 |
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. John Fang
تلفن: 86-13837786702