|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| قدرت: | 80 اسب بخار | اندازه: | 4250*1500*2600mm |
|---|---|---|---|
| فاصله بین دو محور (میلی متر): | ۲۱۸۴ میلی متر | چرخ عقب: | 1150 میلی متر |
| با چرخ: | 4WD | استفاده: | تراکتور مزرعه |
| برجسته کردن: | تراکتور YTO LX804F 80 اسب بخار,تراکتور 2400r / min 80 اسب بخار,تراکتور گلخانه ای 2400r / min |
||
پاراماتیr ازLX804F تراکتور چرخ باغ میوه
| نوع | YTO-X804F | |
| قدرت نامی kW | 59 | |
| Rسرعت چرخش r/min | 2400 | |
|
اوهابعاد واقعی تراکتور با کابین (L×W×H) mm |
4250×1500×2600 | |
| Wپايه پاشنه | 2184 | |
| Fرند چرخ mm | 1260 | |
| Rچرخ گوش، mm | 1150 | |
| موزن عملیاتی در کیلوگرم | 2900 | |
| تکه حمل (قبل/پشت) در کیلوگرم | 160/0 | |
| Tگندمشعاع (بدون ترمز جانبی) m | 6.5 | |
| Gگرداجازهmm | 300 | |
| Nشمشیر ابزار | 12F+4R | |
| Sمحدوده پید km/h | جلو | 1.8️29.74 |
| عقب | 4.69️14.07 | |
| Hتوان بلند کردن هیدرولیکی ((610mm از نقطه تعلیق) kN | ≥16 | |
| Nامبر خروجی هیدرولیک | دو جفت | |
| سرعت چرخش گره PTO r/min (نوع) | 540/720 دو سرعت | |
نمایش محصول
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. John Fang
تلفن: 86-13837786702